Doll Statistics: Dolls Castle - 153cm BBW - Cup
| Brand | Dolls Castle |
| Weight | 99.21 lbs / 45 kg |
| Height | 5.02 ft / 153 cm |
| Bra Size | BIG cup |
| Bust Size | 50.39 in / 128 cm |
| Waist | 25.2 in / 64 cm |
| Hips | 55.15 in / 135 cm |
| Foot Length | 9.05 in / 23 cm |
| Leg Length | 27.55 in / 70 cm |
| Arm Length | 25.2 in / 64 cm |
| Shoulder Width | 15.7 in / 40 cm |
| Vaginal Depth |
|
| Oral Depth |
|
| Anal Depth |
|
| Material | Silicone |