Statistiques de la poupée: WM Doll - 175 cm D Cup
| Marque | Poupée WM |
| Poids | 83,77 lb / 38 kg |
| Hauteur | 5,74 pi / 175 cm |
| Soutien-gorge | T Casse |
| Taille du buste | 32,3 en / 82 cm |
| Taille | 21,7 in / 55 cm |
| Les hanches | 34,6 in / 88 cm |
| Circonférence de cuisse | 19,7 in / 50 cm |
| Circonférence du mollet | 11,8 po / 30 cm |
| Longueur des jambes | 34,6 in / 88 cm |
| Longueur du bras | 24,8 po / 63 cm |
| Largeur des épaules | 13,8 po / 35 cm |
| Profondeur vaginale |
|
|
| Profondeur orale |
|
|
| Profondeur anale | 5,9 in / 15 cm |
| Matériel | TPE et squelette métallique |