Puppenstatistik: Puppenburg - 158 cm D -Cup Silicon
| Marke | Puppenburg |
| Gewicht | 63,93 lbs / 29 kg |
| Höhe | 5,18 ft / 158 cm |
| BH -Größe | D Cup |
| Büstengröße | 30,7 in / 78 cm |
| Taille | 21,25 in / 54 cm |
| Hüften | 32,6 in / 83 cm |
| Fußlänge | 8,3 in /21 cm |
| Beinlänge | 32,2 in / 82 cm |
| Armlänge | 24,4 in / 62 cm |
| Schulterbreite | 12,6 in / 32 cm |
| Vaginaltiefe |
|
| Orale Tiefe |
|
| Analtiefe |
|
| Material | Silikon |