Puppenstatistik: Puppenburg - 153 cm BBW - Cup
| Marke | Puppenburg |
| Gewicht | 99,21 lbs /45 kg |
| Höhe | 5,02 ft / 153 cm |
| BH -Größe | Große Tasse |
| Büstengröße | 50,39 in / 128 cm |
| Taille | 25,2 in / 64 cm |
| Hüften | 55,15 in / 135 cm |
| Fußlänge | 9,05 in / 23 cm |
| Beinlänge | 27,55 in / 70 cm |
| Armlänge | 25,2 in / 64 cm |
| Schulterbreite | 15,7 in / 40 cm |
| Vaginaltiefe |
|
| Orale Tiefe |
|
| Analtiefe |
|
| Material | Silikon |